Bearings Series
 w Deep Groove Ball Bearings
 w Tapered Roller Bearings
 w Spherical Roller Bearings
 w Thrust Spherical Roller Bearings
 w Bearings Units and Housings
 w Wheel Bearings
 w Angular Contact Ball Bearings
 w Thrust Ball Bearings
 w Self-Aligning Ball Bearings
 w Spherical plain Bearings
 w Clutch Release Bearings and Be...
 w Cylindrical Roller Bearings
 w Needle Roller Bearings
 w Water Pump Bearings
 w Large load single row ball bea...
 w Big size of Mill Bearings and ...
 w Linear Motion Bearings
 w Yoke Type Track Rollers
 w One Way Clutch Bearings
 w Stainless Steel Bearings
 w Slew Bearings
 Bearings Accessories
 w Seals and Shields
 w Steel Balls and rollers
 w Snap rings
 Power Transmissions
 w Chains
 w Sprockets
Cylindrical Roller Bearings

Four Row Cylindrical roller bearings(Mill bearings)-1

   Four row cylindrical roller bearing is made of vacuum melting high-quality bearing steel with designed optimize parameter. It has reliable performance with large radial loading and high limit rotary speed, equipped with inner and outer rings. It is easy to mount and dismount. This kind of bearing is widely applied for working roll and backing roll used for cold and hot rolling mill.

Bearing Designation Boundary Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Limiting Speed (r/min) Weight(Kg)
d D B FW rmin Dynamic Static Lubrication
Cr Cor Grease Oil
FC182870M/P64 90 140 70 105 1.5 220 250 3600 4600 4.4
FC182874M/P64 90 140 74 105 1.5 222 310 3600 4600 4.5
FC202870M/P64 100 140 70 111 1.5 195 295 3400 4200 3.4
FC202870M/P64A 100 140 70 112 1.5 195 295 3400 4200 3.4
FC202880M/P64 100 140 80 111 1.5 217 303 3400 4200 3.7
FC2028104M/P64 100 140 104 111 1.5 330 470 3400 4200 5.2
FC202970M/P64 100 145 70 113 1.5 226 340 3300 4100 4.1
FC2030106M/P64 100 150 106 113 1.5 430 5534 3200 4000 6.8
FC223080M/P64 110 150 80 121 2 172 209 3100 3800 4.4
FC223080M/P64A 110 150 80 122 2 172 209 3100 3800 4.4
FC2230120M/P64 110 150 120 122 2 215 279 3100 3800 6.6
FC223490M/P64 110 170 90 127 2 345 470 2800 3400 7.9
FC2234120M/P64 110 170 120 127 2 490 700 2800 3400 11
FC243692/P64 120 180 92 137 2 345 470 2700 3200 8.7
FC2436105M/P64 120 180 105 136 2 470 640 2700 3200 9.8
FC2436120M/P64 120 180 120 136 2 477 700 2700 3200 11.2
FC2640104M/P64 130 200 104 150 2 475 600 2400 3000 12.5
FC2640125M/P64 130 200 125 149 2 645 810 2400 3000 16.1
FC2838119M/P64 140 190 119 154 2 470 700 2400 3000 10.2
FC2842106M/P64 140 210 106 158 2 540 790 2200 2800 12.4
FC2842125M/P64 140 210 125 158 2 650 820 2200 2800 16
FC2842155M/P64 140 210 155 158 2 650 845 2200 2800 19.6
FC2942155M/P64 145 210 155 166 2 720 1050 2200 2800 17.5
FC2945156M/P64 145 225 156 169 2 757 1150 2200 2800 22.2
FC3042120M/P64 150 210 120 166 2 610 780 2200 2800 13.5
FC3044120M/P64 150 220 120 167 2 640 750 2100 2700 16
FC3045120M/P64 150 225 120 169 2 670 850 2000 2600 17.5
FC3045120EM/P64 150 225 120 169 2 786 1250 2000 2600 17.5
FC3045150M/P64 150 225 150 169 2 780 1100 2000 2600 20
FC3046156M/P64 150 230 156 174 2 850 1120 2000 2600 24.5
FC3246130M/P64 160 230 130 180 2.1 690 940 2000 2600 18.7
FC3246168M/P64 160 230 168 179 2.1 930 1300 2000 2600 24.2
FC3248124M/P64 160 240 124 183 2.1 680 960 1900 2400 20.6
FC3248124EM/P64 160 240 124 183 2.1 780 1100 1900 2400 20.6
FC3248168M/P64 160 240 168 183 2.1 950 1380 1900 2400 27.9
FC3446130M/P64 170 230 130 188.5 2.1 603 920 1900 2400 15.2
FC3446180M/P64 170 230 180 186 2.1 910 1270 1900 2400 21.1
FC3448130M/P64 170 240 130 190 2.1 684 1200 1800 2300 18
FC3450170M/P64 170 250 170 192 2.1 990 1400 1800 2300 29.9
FC3452120M/P64 170 260 120 195 2.1 790 1040 1800 2300 24.2
FC3452150M/P64 170 260 150 195 2.1 810 1200 1800 2300 30.2
FC3452170M/P64 170 260 170 195 2.1 940 1310 1800 2300 34.9
FC3452225M/P64 170 260 225 196 2.1 1300 1760 1800 2300 43.5
FC3650130M/P64 180 250 130 200 2.1 710 1080 1800 2300 23
FC3650156M/P64 180 250 156 200 2.1 800 1300 1800 2300 27.3
FC3450156EM/P64 180 250 156 200 2.1 900 1450 1800 2300 27.4
FC3652120M/P64 180 260 120 202 2.1 707 1200 1800 2300 21
FC3652124M/P64 180 260 124 202 2.1 707 1200 1800 2300 22.6
FC3652168M/P64 180 260 168 202 2.1 980 1500 1800 2300 29.5
FCFC3652168EM/P64 180 260 168 202 2.1 1100 2100 1800 2300 30.5
FCD3652168M/P64 180 260 168 202 2.1 980 1500 1800 2300 29.5
FC3652180M/P64 180 260 180 202 2.1 1150 1650 1700 2000 32.9
FC3656180M/P64 180 280 180 206 2.1 1170 1870 1700 2000 40.4
FC3656180M/P64A 180 280 180 207 2.1 1150 1650 1700 2000 40.4
FC3852168M/P64 190 260 168 212 2.1 960 1590 1700 2000 24
FC3852168EM/P64 190 260 168 212 2.1 1100 1800 1700 2000 25.5
FC3852168M/P64A 190 260 168 208 2.1 960 1590 1700 2000 24.5
FC3853124M/P64 190 265 124 213 2.1 816 1360 1700 2000 22.1
FC3854124M/P64 190 270 124 212 2.1 930 1540 1700 2000 23.8
FC3854168M/P64 190 270 168 212 2.1 1140 1650 1700 2000 33
FC3854170M/P64 190 270 170 212 2.1 1020 2400 1700 2000 32
FC3854200M/P64 190 270 200 212 2.1 1200 1770 1700 2000 38.5
FC3856200M/P64 190 280 200 214 2.1 1520 2100 1700 2000 41.5
FC4054170M/P64 200 270 170 222 2.1 960 1370 1600 1900 29.8
FC4056170M/P64 200 280 170 222 2.1 1160 1760 1600 1900 34.5
FC4056188M/P64 200 280 188 222 2.1 1170 1930 1600 1900 35.1
FC4056188EM/P64 200 280 188 222 2.1 1260 3110 1600 1900 41.8
FC4056200M/P64 200 280 200 222 2.1 1280 1800 1600 1900 39.5
FC4058130M/P64 200 290 130 226 2.1 856 1200 1600 1900 29.9
FC4058192M/P64 200 290 192 226 2.1 1240 1760 1600 1900 42.6
FC4258192M/P64 210 290 192 234 2.1 1140 1820 1500 1800 40.6
FC4260170M/P64 210 300 170 234 2.1 1240 1980 1500 1800 41.4
FC4260210M/P64 210 300 210 234 2.1 1400 2010 1500 1800 50.3
FC4460192M/P64 220 300 192 242 2.1 1240 1920 1400 1700 41.5
FC4462192M/P64 220 310 192 246 2.1 1290 2000 1400 1700 48.6
FC4462190M/P64 220 310 190 246 2.1 1280 1880 1400 1700 47.2
FC4464210M/P64 220 320 210 248 2.1 1500 2100 1400 1700 59.8
FC4468192M/P64 220 340 192 246 2.1 1700 2400 1400 1700 65.5
FC4666170M/P64 230 330 170 260 2.1 1210 1830 1300 1600 47.4
FC4666206M/P64 230 330 206 260 2.1 1530 2200 1300 1600 61
FC4668260M/P64 230 340 260 261 2.1 1830 2850 1300 1600 80.8
FC4673250M/P64 230 365 250 266 2.1 1810 2650 1300 1600 97.6
FC4866220M/P64 240 330 220 264 2.1 1540 2320 1300 1600 58.4
FC4868192M/P64 240 340 192 266 2.1 1360 1880 1300 1600 58
FC4872220M/P64 240 360 220 272 2.1 1500 2200 1200 1500 83
FC5068170M/P64 250 340 170 274 3 1220 2150 1200 1500 48
FC5070220M/P64 250 350 220 278 3 1730 2600 1200 1500 70
FC5070230M/P64 250 350 230 278 3 1750 2650 1200 1500 72.7
FC5072220M/P64 250 360 220 282 3 2100 2900 1100 1400 78.5
FC5272192M/P64 260 360 192 288 3 1560 2300 1100 1400 62.3
FC5272200M/P64 260 360 200 288 3 1600 2560 1100 1400 64.9
FC5274200M/P64 260 370 200 292 3 1590 2270 1100 1400 72.7
FC5274220M/P64 260 370 220 292 3 1760 2650 1100 1400 77.7
FC5274220EM/P64 260 370 220 292 3 1800 2710 1100 1400 84.3
FC5276220M/P64 260 380 220 292 3 1590 2350 1100 1400 91.2
FC5276280M/P64 260 380 280 294 3 2200 3120 1100 1400 107.5
FC5276280M/P64 260 380 280 295 3 2200 3120 1100 1400 107.5
FC5280285KM/P64 260 400 285 316 3 2210 3500 1100 1400 129.1
FX5280295M/P64 260 400 290 296 4 2520 3730 1100 1400 136
FC5476230M/P64 270 380 230 298 3 0.19 2890 1000 1300 85.3
FC5476275M/P64 270 380 275 298 3 2200 3200 1000 1300 114
FC5478220M/P64 270 390 220 298 3 1850 2860 1000 1300 91.3
FC5478240M/P64 270 390 240 298 3 2230 3150 1000 1300 99.6
FC5480220M/P64 270 400 220 305 3 1830 2800 1000 1300 100

 

 
Copyright @ 2008-2010,zsl-bearing.com. All Rights are reserved | E-mail:zslbearing@vip.163.com
Add.: Rm.12-38, 600 Tongjiang Road, Changzhou City, Jiangsu Province, China P.C.213022 213022
Tel: +86-519-86603868,86603568 | Fax: +86-519-86603718,86603528
Power By Thinker Co.,Ltd. | 苏ICP备06018825号 | Administrator Login